ljfk.gif (13685 bytes)

Ljungsbro Friidrottsklubb
Evastigen 9 
590 71  Ljungsbro
Tel: 013-683 69

 ljfk.gif (13685 bytes)

Tillbaka till Statistik

Klubbrekord
 
 

  UTOMHUS
Gällande 2006-11-30
INOMHUS
Gällande 2006-04-30
  Män/Pojkar M M22 P19 P17 P15 P14 P13 P12 P11 P10 M M22 P19 P17 P15 P14 P13 P12 P11 P10
  Kvinnor/Flickor K K22 F19 F17 F15 F14 F13 F12 F11 F10 K K22 F19 F17 F15 F14 F13 F12 F11 F10
 
Klubbrekord inomhus har noteras från och med 1 december 1985. Inomhussäsongen räknas perioden december till och med april. Rekorden räknas i enlighet med internationell praxis, så att resultat räknas in i den åldersklass som gäller samma år som resultatet uppnåddes. Detta innebär att en person kan "byta klass" mellan december och januari.
Åldersklasserna 11, 13, 15, 17 och 19 är nya från och med år 2002 och där gäller att man måste ha slagit tidigare rekord i 10, 12, 14, 16 och 18-årsklassen för att noteras i tabellen.
Ibland händer det att någon tävlar i en gren som inte är officiell i den aktuella åldersklassen. T ex tyngre viker i kastgrenar, längdhopp utan zon för 14-åringar och yngre, eller seniorhäckar för juniorer. Eftersom grundregeln är att seniorredskapen är det "normala" räknas resulat (och eventuellt rekord) alltid i den åldersklass som personen tillhör.
Tabellerna är ordnade efter åldersklasser.


UTOMHUS
Åldersklasserna 11, 13, 15, 17 och 19 år är nya från och med 2002 och där gäller att man måste ha slagit tidigare rekord i 10, 12, 14, 16 och 18-årsklassen för att noteras i den nya tabellen.


Män
100 m el. tid 10,86 Peter Lundqvist -72 1991
100 m man. tid 10,6 Peter Lundqvist -72 1989
200 m el. tid 22,44 Peter Lundqvist -72 1991
300 m el. tid 35,96 Peter Lundqvist -72 1989
400 m el. tid 49,81 Peter Lundqvist -72 1991
(i)600 m 1:47,17 Andreas Forslind -78 1991
800 m 1:55,04 Johan Marmolin -66 1984
1000 m 2:31,42 Johan Marmolin -66 1984
1500 m 3:51,59 Johan Marmolin -66 1984
1 eng. mile 4:14,58 Johan Marmolin -66 1984
2000 m 6:43,78 André Mineur -85 1999
3000 m 8:34,75 Johan Marmolin -66 1984
5000 m 15:04,50 Anders Berg -63 1984
10 000 m 30:54,37 Anders Berg -63 1984
Halvmaraton 1:09,48 Anders Berg -63 1984
Maraton 3:07,51 Jan Krisell -49 1985
110 m häck (106,7/10) el. tid 14,90 Peter Lundqvist -72 1990
200 m häck (76,2) man. tid 28,5 Lars Lundberg -60 1976
400 m häck (84/10) man tid 74,9 David Oscarsson -91 2006
(i)2000 m hinder 6:31,60 Mats Lindqvist -58 1977
3000 m hinder 10:26,50 Mats Lindqvist -58 1978
Stafett 4 x 100 m el. tid 47,42 Mikael Tapio -76 1991
    Johan Karlsson -76  
    Håkan Andersson -76  
    Magnus Krisell -75  
Svensk stafett 1000 m 2:29,4 Hannes Sundell -88 2006
    Suhil Slewa -87  
    David Oscarsson -91  
    Viktor Håkansson -92  
Höjdhopp 1,90 Peter Lundqvist -72 1991
Stavhopp 4,70 Mikael Tapio -76 1994
Längdhopp 7,14 Peter Lundqvist -72 1989
Trestegshopp 12,45 Ola Krisell -81 1995
Kulstötning 7,26 kg 18,17 Håkan Andersson -76 2000
Diskuskastning 2 kg 48,78 Håkan Andersson -76 1997
Släggkastning 7.26 kg 30,46 Mikael Tapio -76 1994
Spjutkastning 800 g 54,26 Mikael Tapio -76 1994
5-kamp (a) man. tid 1960 Christer Karlsson -82 1999
10-kamp (a) el. tid 7132 Peter Lundqvist -72 1991
Sprintorama el. tid 2102 Christer Karlsson -82 1999
Hopporama (a) 1884 Mikael Tapio -76 1990
Castorama (a) 2174 Håkan Andersson -76 1993

Upp
Män 22
100 m el. tid 10,86 Peter Lundquist -72 1991
100 m man. tid 10,6 Peter Lundqvist -72 1989
200 m el. tid 22,44 Peter Lundqvist -72 1991
300 m el. tid 35,96 Peter Lundqvist -72 1989
400 m el. tid 49,81 Peter Lundqvist -72 1991
(i)600 m 1:47,17 Andreas Forslind -78 1991
800 m 1:55,04 Johan Marmolin -66 1984
1000 m 2:31,42 Johan Marmolin -66 1984
1500 m 3:51,59 Johan Marmolin -66 1984
1 eng. mile 4:14,58 Johan Marmolin -66 1984
2000 m 6:43,78 André Mineur -85 1999
3000 m 8:34,75 Johan Marmolin -66 1984
5000 m 15:04,50 Anders Berg -63 1984
10 000 m 30:54,37 Anders Berg -63 1984
Halvmaraton 1;09:48 Anders Berg -63 1984
110 m häck (106,7/10) el. tid 14,90 Peter Lundqvist -72 1990
(i)200 m häck (76,2) man. tid 28,5 Lars Lundberg -60 1976
400 m häck (84/10) man tid 74,9 David Oscarsson -91 2006
2000 m hinder 6:31,60 Mats Lindqvist -58 1977
3000 m hinder 10:26,50 Mats Lindqvist -58 1978
Stafett 4 x 100 m el. tid 47,42 Mikael Tapio -76 1991
    Johan Karlsson -76  
    Håkan Andersson -76  
    Magnus Krisell -75  
Svensk stafett 1000 m 2:29,4 Hannes Sundell -88 2006
    Suhil Slewa -87  
    David Oscarsson -91  
    Viktor Håkansson -92  
Höjdhopp 1,90 Peter Lundqvist -72 1991
Stavhopp 4,70 Mikael Tapio -76 1994
Längdhopp 7,14 Peter Lundqvist -72 1989
Trestegshopp 12,45 Ola Krisell -81 1995
Kulstötning 7,26 kg 17,72 Håkan Andersson -76 1998
Diskuskastning 2 kg 48,70 Håkan Andersson -76 1997
Släggkastning 7.26 kg 30,46 Mikael Tapio -76 1994
Spjutkastning 800 g 54,26 Mikael Tapio -76 1994
5-kamp (a) man. tid 1960 Christer Karlsson -82 1999
10-kamp (a) el. tid 7132 Peter Lundqvist -72 1991
Sprintorama el. tid 2102 Christer Karlsson -82 1999
Hopporama (a) 1884 Mikael Tapio -76 1990
Castorama (a) 2174 Håkan Andersson -76 1993

Upp
POJKAR 19
100 m el. tid 10,88 Peter Lundqvist -72 1990
100 m man. tid 10,6 Peter Lundqvist -72 1989
200 m el. tid 23,11 Christer Karlsson -82 1999
300 m el. tid 35,96 Peter Lundqvist -72 1989
400 m el. tid 50,46 Peter Lundqvist -72 1990
(i)600 m 1:47,17 Andreas Forslind -78 1991
800 m 1:55,04 Johan Marmolin -66 1984
1000 m 2:31,42 Johan Marmolin -66 1984
1500 m 3:51,59 Johan Marmolin -66 1984
1 eng. mile 4:14,58 Johan Marmolin -66 1984
2000 m 6:43,78 André Mineur -85 1999
3000 m 8:34,75 Johan Marmolin -66 1984
5000 m 15:17,77 Johan Marmolin -66 1983
Halvmaraton 1;30:49 Per Thellsén -67 1985
110 m häck (106,7/10) el. tid 14,90 Peter Lundqvist -72 1990
110 m häck (100,0/10a) el. tid 14,76 Peter Lundqvist -72 1989
200 m häck (76,2) man. tid 28,5 Lars Lundberg -60 1976
300 m häck (91,4/7) el. tid 39,21 Mikael Tapio -76 1993
400 m häck (84/10) man tid 74,9 David Oscarsson -91 2006
(i)2000 m hinder 6:31,60 Mats Lindqvist -58 1977
Stafett 4 x 100 m el. tid 47,42 Mikael Tapio -76 1991
    Johan Karlsson -76  
    Håkan Andersson -76  
    Magnus Krisell -75  
Stafett 3 x 800 m 8:35,66 Marcus Gustavsson -88 1999
    Martin Krisell -87  
    Joel Mineur -87  
Svensk stafett 1000 m 2:29,4 Hannes Sundell -88 2006
    Suhil Slewa -87  
    David Oscarsson -91  
    Viktor Håkansson -92  
Höjdhopp 1,87 Peter Lundqvist -72 1989
Stavhopp 4,70 Mikael Tapio -76 1994
Längdhopp 7,14 Peter Lundqvist -72 1989
Trestegshopp 12,45 Ola Krisell -81 1995
Kulstötning 7,26 kg 14,99 Håkan Andersson -76 1994
Kulstötning 6,25 kg 16,77 Håkan Andersson -76 1994
(i)Kulstötning 5.5 kg 13,90 Göran Oskarsson   1974
Diskuskastning 2 kg 37,24 Håkan Andersson -76 1994
Diskuskastning 1,75 kg 43,66 Mikael Tapio -76 1994
(i)Diskuskastning 1.5 kg 41,24 Göran Oskarsson   1974
Släggkastning 7.26 kg 30,46 Mikael Tapio -76 1994
Släggkastning 6.25 kg 22,96 Per Abrahamsson -66 1983
Spjutkastning 800 g 54,26 Mikael Tapio -76 1994
5-kamp (a) man. tid 1960 Christer Karlsson -82 1999
10-kamp (a) el. tid 6998 Peter Lundqvist -72 1990
10-kamp (b) el.tid 6848 Peter Lundqvist -72 1989
10-kamp (c) man./bl. tid 4460 Lars Lundberg -66 1977
Sprintorama el. tid 2102 Christer Karlsson -82 1999
Hopporama (a) 1884 Mikael Tapio -76 1990
Castorama (a) 2174 Håkan Andersson -76 1993

Upp
POJKAR 17
100 m el. tid 11,11 Peter Lundquist -72 1988
200 m el. tid 23,16 Peter Lundqvist -72 1988
300 m man. tid 37,9 Magnus Krisell -75 1991
400 m el. tid 53,42 Magnus Krisell -75 1991
(i)600 m 1:47,17 Andreas Forslind -78 1991
800 m 2:00,73 Johan Marmolin -66 1982
1000 m 2:36,32 Johan Marmolin -66 1982
1500 m 4:05,65 Johan Marmolin -66 1982
1 eng. mile 5:03,40 Per Sandgren -60 1976
2000 m 6:43,78 André Mineur -85 1999
3000 m 8:49,17 Johan Marmolin -66 1982
110 m häck (91,4/10) el. tid 14,60 Peter Lundqvist -72 1988
(i)200 m häck (76,2) man. tid 28,5 Lars Lundberg -60 1976
300 m häck (76,2/7a) el. tid 38,32 Peter Lundqvist -72 1988
400 m häck (84/10) man tid 74,9 David Oscarsson -91 2006
(i)2000 m hinder 6:56,80 Per Sandgren -60 1976
Stafett 4 x 100 m el. tid 47,42 Mikael Tapio -76 1991
    Johan Karlsson -76  
    Håkan Andersson -76  
    Magnus Krisell -75  
Stafett 3 x 800 m 8:35,66 Marcus Gustavsson -88 1999
    Martin Krisell -87  
    Joel Mineur -87  
Höjdhopp 1,85 Peter Lundqvist -72 1988
Stavhopp 4,10 Mikael Tapio -76 1992
Längdhopp 6,88 Peter Lundqvist -72 1988
Trestegshopp 12,45 Ola Krisell -81 1995
Kulstötning 7,26 kg 11,38 Claes Ericsson -67 1983
Kulstötning 6,25 kg 11,90 Claes Ericsson -67 1983
(i)Kulstötning 5.5 kg 14,51 Håkan Andersson -76 1992
Kulstötning 5 kg 9,08 Suhil Slewa -87 2004
(i)Kulstötning 4 kg 15,40 Håkan Andersson -76 1992
Diskuskastning 2 kg 28,14 Anders Abrahamsson -67 1983
Diskuskastning 1,75 kg 29,42 Anders Abrahamsson -67 1983
Diskuskastning 1.5 kg 41,30 Peter Lundqvist -72 1988
Släggkastning 7.26 kg 17,52 Anders Abrahmasson -67 1983
Släggkastning 6.25 kg 20,96 Anders Abrahamsson -67 1983
(i)Släggkastning 5.5 kg 23,46 Anders Abrahamsson -67 1983
Spjutkastning 800 g 43,65 Magnus Andersson -83 1999
Spjutkastning 700 g 22,41 Prosper Niyonkuru -87 2004
(i)Spjutkastning 600 g 56,72 Mikael Tapio -76 1992
5-kamp (a) man. tid 1741 Magnus Andersson -83 1999
9-kamp (a) el. tid 6858 Mikeel Tapio -76 1992
9-kamp (a) man./bl. tid 6904 Mikeel Tapio -76 1992
(i)8-kamp (a) man. tid 4048 Per Abrahamsson -66 1982
(i)8-kamp (b) man./bl. tid 4229 Per Abrahamsson -66 1982
Hopporama (a) 1884 Mikael Tapio -76 1990

Upp
POJKAR 15
(i)80 m el. tid 9,45 Ola Krisell -81 1995
100 m el. tid 11,96 Ola Krisell -81 1995
200 m el tid 24,56 Ola Krisell -81 1995
400 m el. tid 58,04 André Mineur -85 1999
(i)600 m 1:47,17 Andreas Forslind -78 1991
800 m 2:12,60 André Mineur -85 1999
1000 m 2:45,88 Johan Marmolin -66 1980
1500 m 4:29,60 Johan Marmolin -66 1980
2000 m 6:43,78 André Mineur -85 1999
3000 m 9:48,90 Johan Marmolin -66 1980
(i)80 m häck (84,0/8) el. tid 11,63 Niklas Lundqvist -76 1990
(i)80 m häck (76,2/8a) man. tid 13,4 Lars Lundberg -60 1973
100 m häck (84,0/10) el. tid 15,86 Patrik Samuelsson -66 1980
100 m häck (84,0/10) man. tid 15,5 Patrik Samuelsson -66 1980
300 m häck (76) el tid 44,08 Ola Krisell -81 1995
400 m häck (84/10) man tid 74,9 David Oscarsson -91 2006
(i)Stafett 4 x 80 m el. tid 43,27 Mikael Tapio -76 1989
    Johan Karlsson -76  
    Håkan Andersson -76  
    Magnus Krisell -75  
(i)Stafett 4 x 80 m man. tid 40,4 Håkan Andersson -76 1990
    Mikael Tapio -76  
    Niklas Lundqvist -76  
    Johan Karlsson -76  
Stafett 4 x 100 m man. tid 54,2 Johan Marmolin -66 1980
    Claes Ericsson -67  
    Per Abrahamsson -66  
    Patrik Samuelsson -66  
Stafett 3 x 800 m 8:35,66 Marcus Gustavsson -88 1999
    Martin Krisell -87  
    Joel Mineur -87  
(i)Stafett 3 x 1000 m 9:14,91 Henrik Pettersson -67 1980
    Per Abrahamsson -66  
    Johan Marmolin -66  
Höjdhopp 1,74 Mikael Tapio -76 1990
Stavhopp 3,10 Mikael Tapio -76 1990
Längdhopp 6,08 Ola Krisell -81 1995
(i)Längdhopp zon 6,17 Ola Krisell -81 1995
Trestegshopp 12,45 Ola Krisell -81 1995
Trestegshopp zon 13,22 Ola Krisell -81 1995
Kulstötning 7,26 kg 7,70 Claes Ericsson -67 1981
Kulstötning 6,25 kg 8,47 Claes Ericsson -67 1981
Kulstötning 5.5 kg 9,30 Claes Ericsson -67 1981
Kulstötning 4 kg 12,20 Joacim Lönnqvist -72 1986
Diskuskastning 2 kg 20,90 Anders Abrahamsson -67 1981
Diskuskastning 1.5 kg 25,70 Anders Abrahamsson -67 1981
Diskuskastning 1 kg 36,70 André Mineur -85 1999
Släggkastning 4 kg 21,45 André Mineur -85 1999
Spjutkastning 800 g 29,91 André Mineur -85 1999
Spjutkastning 600 g 48,78 Magnus Andersson -83 1997
6-kamp (b) el. tid 4513 Peter Lundqvist -72 1986
(i)6-kamp (c) man. tid 3614 Per Abrahamsson -66 1980
(i)6-kamp (d) man. tid 3754 Lars Lundberg -60 1974
(i)5-kamp (e) man. tid 2415 Lars Lundberg -60 1973

Upp
POJKAR 14
(i)80 m el. tid 9,45 Ola Krisell -81 1995
100 m el. tid 11,96 Ola Krisell -81 1995
200 m el tid 24,56 Ola Krisell -81 1995
400 m el. tid 58,04 André Mineur -85 1999
(i)600 m 1:47,17 Andreas Forslind -78 1991
800 m 2:12,60 André Mineur -85 1999
1000 m 2:45,88 Johan Marmolin -66 1980
1500 m 4:29,60 Johan Marmolin -66 1980
2000 m 6:43,78 André Mineur -85 1999
3000 m 9:48,90 Johan Marmolin -66 1980
(i)80 m häck (84,0/8) el. tid 11,63 Niklas Lundqvist -76 1990
(i)80 m häck (76,2/8a) man. tid 13,4 Lars Lundberg -60 1973
100 m häck (84,0/10) el. tid 15,86 Patrik Samuelsson -66 1980
100 m häck (84,0/10) man. tid 15,5 Patrik Samuelsson -66 1980
300 m häck (76) el tid 44,08 Ola Krisell -81 1995
(i)Stafett 4 x 80 m el. tid 43,27 Mikael Tapio -76 1989
    Johan Karlsson -76  
    Håkan Andersson -76  
    Magnus Krisell -75  
(i)Stafett 4 x 80 m man. tid 40,4 Håkan Andersson -76 1990
    Mikael Tapio -76  
    Niklas Lundqvist -76  
    Johan Karlsson -76  
Stafett 4 x 100 m man. tid 54,2 Johan Marmolin -66 1980
    Claes Ericsson -67  
    Per Abrahamsson -66  
    Patrik Samuelsson -66  
Stafett 3 x 800 m 8:35,66 Marcus Gustavsson -88 1999
    Martin Krisell -87  
    Joel Mineur -87  
(i)Stafett 3 x 1000 m 9:14,91 Henrik Pettersson -67 1980
    Per Abrahamsson -66  
    Johan Marmolin -66  
Höjdhopp 1,74 Mikael Tapio -76 1990
Stavhopp 3,10 Mikael Tapio -76 1990
Längdhopp 6,08 Ola Krisell -81 1995
(i)Längdhopp zon 6,17 Ola Krisell -81 1995
Trestegshopp 12,45 Ola Krisell -81 1995
Trestegshopp zon 13,22 Ola Krisell -81 1995
Kulstötning 7,26 kg 7,70 Claes Ericsson -67 1981
Kulstötning 6,25 kg 8,47 Claes Ericsson -67 1981
Kulstötning 5.5 kg 9,30 Claes Ericsson -67 1981
Kulstötning 4 kg 12,20 Joacim Lönnqvist -72 1986
Diskuskastning 2 kg 20,90 Anders Abrahamsson -67 1981
Diskuskastning 1.5 kg 25,70 Anders Abrahamsson -67 1981
Diskuskastning 1 kg 36,70 André Mineur -85 1999
Släggkastning 4 kg 21,45 André Mineur -85 1999
Spjutkastning 800 g 29,91 André Mineur -85 1999
Spjutkastning 600 g 48,78 Magnus Andersson -83 1997
6-kamp (b) el. tid 4513 Peter Lundqvist -72 1986
(i)6-kamp (c) man. tid 3614 Per Abrahamsson -66 1980
(i)6-kamp (d) man. tid 3754 Lars Lundberg -60 1974
(i)5-kamp (e) man. tid 2415 Lars Lundberg -60 1973

Upp
POJKAR 13
(i)60 m el. tid 8,20 Ola Krisell -81 1993
(i)60 m man. tid 8,1 Peter Lundqvist -72 1984
80 m el. tid 10,75 Ola Krisell -81 1993
100 m el. tid 13,36 Ola Krisell -81 1993
200 m man. tid 28,4 Peter Lundqvist -72 1984
400 m el. tid 65,77 André Mineur -85 1997
(i)600 m 1:49,8 André Mineur -85 1997
800 m 2:28,68 André Mineur -85 1997
1000 m 3:08,70 Stefan Thellsén -75 1975
1500 m 5:19,89 André Mineur -85 1997
3000 m 11:21,60 Johan Gryvik -65 1977
60 m häck (76/6) el. tid 9,85 Ola Krisell -81 1993
80 m häck (84,0/8) man. tid 17,0 Henrik Carlsson -74 1986
(i)80 m häck (76,2/8a) man. tid 15,7 Per Abrahamsson -66 1978
(i)Stafett 5 x 60 m el. tid 44,57 Magnus Krisell -75 1987
    Johan Karlsson -76  
    Mikael Tapio -76  
    Suryia Kechit -75  
    Niklas Lundqvist -76  
Stafett 4 x 100 m man. tid 58,8 Henrik Sjöberg -65 1977
    Johan Gryvik -65  
    Per Abrahamsson -66  
    Patrik Samuelsson -66  
Stafett 3 x 800 m 8:35,66 Marcus Gustavsson -88 1999
    Martin Krisell -87  
    Joel Mineur -87  
(i)Stafett 3 x 1000 m 10:04,80 Thomas Gryvik -63 1975
    Johan Gryvik -65  
    Stefan Thellsén -63  
Höjdhopp 1,60 Peter Lundqvist -72 1980
Stavhopp 2,30 Erik Öhman -75 1987
Längdhopp zon 5,37 Peter Lundqvist -72 1984
Trestegshopp zon 10,51 Ola Krisell -81 1992
Kulstötning 4 kg 8,98 Joacim Lönnqvist -72 1984
Kulstötning 3 kg 11,51 Joacim Lönnqvist -72 1984
Diskuskastning 2 kg 12,96 Claes Ericsson -67 1979
Diskuskastning 1 kg 21,94 Claes Ericsson -67 1979
Diskuskastning 0.6 kg 32,28 Joacim Lönnqvist -72 1984
Släggkastning 4 kg 12,20 Gustav Öhman -71 1983
Spjutkastning 600 g 28,24 Magnus Andersson -83 1995
Spjutkastning 400 g 36,80 Ola Krisell -81 1993
Bollkast 300 g 50,70 Joacim Lönnqvist -72 1984
5-kamp (b) man. tid 5320 Peter Lundqvist -72 1984
5-kamp (d1) el. tid 2938 Joel Mineur -87 1999
5-kamp (d1) man. tid 3229 Daniel Ek -85 1997
(i)5-kamp (f) man. tid 2754 Per Abrahamsson -66 1978
(i)5-kamp (k) man. tid 3925 Ola Krisell -81 1993
(i)4-kamp (a) man. tid 2206 Per Abrahamsson -66 1978
(i)3-kamp (a) man. tid 1618 Per Abrahamsson -66 1978

Upp
POJKAR 12
(i)60 m el. tid 8,20 Ola Krisell -81 1993
(i)60 m man. tid 8,1 Peter Lundqvist -72 1984
80 m el. tid 10,75 Ola Krisell -81 1993
100 m el. tid 13,36 Ola Krisell -81 1993
200 m man. tid 28,4 Peter Lundqvist -72 1984
400 m el. tid 65,77 André Mineur -85 1997
(i)600 m 1:49,8 André Mineur -85 1997
800 m 2:28,68 André Mineur -85 1997
1000 m 3:08,70 Stefan Thellsén -75 1975
1500 m 5:19,89 André Mineur -85 1997
3000 m 11:21,60 Johan Gryvik -65 1977
60 m häck (76/6) el. tid 9,85 Ola Krisell -81 1993
80 m häck (84,0/8) man. tid 17,0 Henrik Carlsson -74 1986
(i)80 m häck (76,2/8a) man. tid 15,7 Per Abrahamsson -66 1978
(i)Stafett 5 x 60 m el. tid 44,57 Magnus Krisell -75 1987
    Johan Karlsson -76  
    Mikael Tapio -76  
    Suryia Kechit -75  
    Niklas Lundqvist -76  
Stafett 4 x 100 m man. tid 58,8 Henrik Sjöberg -65 1977
    Johan Gryvik -65  
    Per Abrahamsson -66  
    Patrik Samuelsson -66  
Stafett 3 x 800 m 8:35,66 Marcus Gustavsson -88 1999
    Martin Krisell -87  
    Joel Mineur -87  
(i)Stafett 3 x 1000 m 10:04,80 Thomas Gryvik -63 1975
    Johan Gryvik -65  
    Stefan Thellsén -63  
Höjdhopp 1,60 Peter Lundqvist -72 1980
Stavhopp 2,30 Erik Öhman -75 1987
Längdhopp zon 5,37 Peter Lundqvist -72 1984
Trestegshopp zon 10,51 Ola Krisell -81 1992
Kulstötning 4 kg 8,98 Joacim Lönnqvist -72 1984
Kulstötning 3 kg 11,51 Joacim Lönnqvist -72 1984
Diskuskastning 2 kg 12,96 Claes Ericsson -67 1979
Diskuskastning 1 kg 21,94 Claes Ericsson -67 1979
Diskuskastning 0.6 kg 32,28 Joacim Lönnqvist -72 1984
Släggkastning 4 kg 12,20 Gustav Öhman -71 1983
Spjutkastning 600 g 28,24 Magnus Andersson -83 1995
Spjutkastning 400 g 36,80 Ola Krisell -81 1993
Bollkast 300 g 50,70 Joacim Lönnqvist -72 1984
5-kamp (b) man. tid 5320 Peter Lundqvist -72 1984
5-kamp (d1) el. tid 2938 Joel Mineur -87 1999
5-kamp (d1) man. tid 3229 Daniel Ek -85 1997
(i)5-kamp (f) man. tid 2754 Per Abrahamsson -66 1978
(i)5-kamp (k) man. tid 3925 Ola Krisell -81 1993
(i)4-kamp (a) man. tid 2206 Per Abrahamsson -66 1978
(i)3-kamp (a) man. tid 1618 Per Abrahamsson -66 1978

Upp
POJKAR 11
60 m el. tid 8,62 Peter Lundqvist -72 1982
60 m man. tid 8,6 Peter Lundqvist -72 1991
80 m man. tid 11,6 Peter Lundqvist -72 1982
100 m man. tid 13,9 Peter Lundqvist -72 1982
200 m man. tid 29,8 Peter Lundqvist -72 1982
400 m man. tid 70,4 Peter Lundqvist -72 1984
(i)600 m 1:58,7 Joel Mineur -87 1997
800 m 2:40,02 Ola Krisell -81 1991
1000 m 3:31,60 Johan Gryvik -65 1975
1500 m 5:50,90 Magnus Björk -73 1983
3000 m 12:46,60 Magnus Björk -73 1983
60 m häck (76,2/6) el. tid 13,46 Erik Öhman -75 1985
60 m häck (76,2/5) man. tid 13,0 Per Abrahamsson -66 1976
(i)60 m häck (60,0/5) man. tid 12,7 Fredrik Granath -74 1984
80 m häck (84,0/8) man. tid 18,0 Mikael Tapio -76 1986
(i)80 m häck (76,2/8a) man. tid 17,0 Per Abrahamsson -66 1976
Stafett 4 x 100 m man. tid 72,3 Mikael Mohlin -73 1983
    Rickard Öberg -73  
    Erik Öberg -73  
    Magnus Björk -73  
Höjdhopp 1,30 Peter Lundqvist -72 1982
Längdhopp zon 4,86 Ola Krisell -81 1991
Trestegshopp zon 9,35 Ola Krisell -81 1991
Kulstötning 3 kg 7,30 Peter Lundqvist -72 1982
Kulstötning 2 kg 9,25 Peter Lundqvist -72 1982
Diskuskastning 2 kg 9,25 Peter Lundqvist -72 1982
Diskuskastning 1 kg 14,06 Arto Hutto   1972
Diskuskastning 0.6 kg 21,82 Peter Lundqvist -72 1982
Spjutkastning 600 g 21,02 Per Abrahamsson -66 1976
Spjutkastning 400 g 27,76 Per Abrahamsson -66 1976
Bollkast 300 g 40,70 Ola Krisell -81 1990
5-kamp (b) man. tid 2159 Niklas Lundqvist -76 1986
(i)5-kamp (f) man. tid 2166 Peter Lundqvist -72 1982
(i)5-kamp (k) man. tid 1250 Niklas Lundqvist -76 1984
(i)4-kamp (a) man. tid 1643 Peter Lundqvist -72 1982
(i)3-kamp (a) man. tid 1366 Peter Lundqvist -72 1982

Upp
POJKAR 10
60 m el. tid 8,62 Peter Lundqvist -72 1982
60 m man. tid 8,6 Peter Lundqvist -72 1991
80 m man. tid 11,6 Peter Lundqvist -72 1982
100 m man. tid 13,9 Peter Lundqvist -72 1982
200 m man. tid 29,8 Peter Lundqvist -72 1982
400 m man. tid 70,4 Peter Lundqvist -72 1984
(i)600 m 1:58,7 Joel Mineur -87 1997
800 m 2:40,02 Ola Krisell -81 1991
1000 m 3:31,60 Johan Gryvik -65 1975
1500 m 5:50,90 Magnus Björk -73 1983
3000 m 12:46,60 Magnus Björk -73 1983
60 m häck (76,2/6) el. tid 13,46 Erik Öhman -75 1985
60 m häck (76,2/5) man. tid 13,0 Per Abrahamsson -66 1976
(i)60 m häck (60,0/5) man. tid 12,7 Fredrik Granath -74 1984
80 m häck (84,0/8) man. tid 18,0 Mikael Tapio -76 1986
(i)80 m häck (76,2/8a) man. tid 17,0 Per Abrahamsson -66 1976
Stafett 4 x 100 m man. tid 72,3 Mikael Mohlin -73 1983
    Rickard Öberg -73  
    Erik Öberg -73  
    Magnus Björk -73  
Höjdhopp 1,30 Peter Lundqvist -72 1982
Längdhopp zon 4,86 Ola Krisell -81 1991
Trestegshopp zon 9,35 Ola Krisell -81 1991
Kulstötning 3 kg 7,30 Peter Lundqvist -72 1982
Kulstötning 2 kg 9,25 Peter Lundqvist -72 1982
Diskuskastning 2 kg 9,25 Peter Lundqvist -72 1982
Diskuskastning 1 kg 14,06 Arto Hutto   1972
Diskuskastning 0.6 kg 21,82 Peter Lundqvist -72 1982
Spjutkastning 600 g 21,02 Per Abrahamsson -66 1976
Spjutkastning 400 g 27,76 Per Abrahamsson -66 1976
Bollkast 300 g 40,70 Ola Krisell -81 1990
5-kamp (b) man. tid 2159 Niklas Lundqvist -76 1986
(i)5-kamp (f) man. tid 2166 Peter Lundqvisq -72 1982
(i)5-kamp (k) man. tid 1250 Niklas Lundqvist -76 1984
(i)4-kamp (a) man. tid 1643 Peter Lundqvist -72 1982
(i)3-kamp (a) man. tid 1366 Peter Lundqvist -72 1982

Upp
KVINNOR
100 m el. tid 13,28 Cornelia Wisung -90 2006
100 m man. tid 12,5 Birgitta Nilsson -53 1974
200 m el. tid 27,05 Emma Öberg -93 2006
200 m man. tid 25,8 Birgitta Nilsson -53 1974
400 m el. tid 62,66 Åsa Krisell -77 1994
(i)600 m 1:48,57 Åsa Krisell -77 1991
800 m 2:24,67 Åsa Krisell -77 1991
1000 m 4:02,70 Anette Björk -70 1982
1500 m 5:25,00 Berit Karlsson -59 1974
2000 m 7:51,16 Åsa Krisell -77 1991
3000 m 12:02,49 Jane Wigren -67 2004
Maraton 4:24,56 Pia Alm -46 1991
100 m häck (84,0/10) el. tid 15,49 Birgitta Nilsson -53 1976
100 m häck (84,0/10) man. tid 14,9 Birgitta Nilsson -53 1976
200 m häck (76,2) man. tid 33,2 Birgitta Nilsson -53 1973
400 m häck (76,2/10) el. tid 69,05 Åsa Krisell -77 1994
Stafett 4 x 100 m el. tid 54,71 Erika Pettersson -76 1991
    Linda Andersson -75  
    Karin Karlsson -75  
    Sabina Sigfridsson -75  
Stafett 3 x 1000 m 8:25,11 Marie Ryding -74 1987
    Maria Karlsson -74  
    Stina Pettersson -73  
Stafett 1000 m 2:50,4 Frida Niss -91 2006
    Cornelia Wisung -90  
    Grete Wisung -91  
    Hilda Sundell -92  
Höjdhopp 1,64 Birgitta Nilsson -53 1971
Stavhopp 1,77 Sofia Stadler -89 2006
Längdhopp 5,70 Birgitta Nilsson -53 1973
